Plateforme de gestion et d'analyse des entraînements de football — utilisée en production par le Dijon Football Côte d'Or (DFCO).
DFCO Analytics digitalise et centralise la gestion des entraînements d'un club de football professionnel. L'application remplace les outils dispersés (feuilles papier, tableurs) par une plateforme web sécurisée, accessible en temps réel depuis n'importe quel appareil.
L'application est déployée en production sur AWS depuis le début du projet. Des crédits supplémentaires permettraient de migrer vers une architecture plus résiliente et scalable.
Stack moderne, entièrement open-source, déployée via Docker Compose sur EC2.
| Couche | Technologie | Statut |
|---|---|---|
| Framework web | Django 6.0.3 · Python 3.13 | Production |
| Base de données | PostgreSQL 16 (Docker) | Production |
| Serveur WSGI | Gunicorn derrière Nginx (reverse proxy) | Production |
| Conteneurisation | Docker · Docker Compose | Production |
| Compute | AWS EC2 — région eu-west-3 (Paris) | Production |
| Stockage médias | AWS S3 + boto3 (django-storages) | Production |
| Frontend | Vanilla JS · IndexedDB (Dexie.js) · CSS custom properties | Production |
| Sécurité | Argon2 · django-axes · Fernet (chiffrement données sensibles) | Production |
| Gmail SMTP · rapports HTML auto (cron EC2) | En place | |
| Base de données managée | AWS RDS PostgreSQL (haute disponibilité) | Cible |
| CDN | AWS CloudFront (statiques & médias) | Cible |
| Nom de domaine + SSL | AWS Route 53 + ACM | Cible |
Projet en production active, en évolution continue depuis le début 2026.